Maatwerk binnen het programma Burger (begrotingswijziging nr. 12 tot en met nr. 24)
Onderstaand het maatwerk van het programma Burger voor zover bekent bij het opstellen van deze rapportage.
Nr Wijziging | Programma | Omschrijving Maatwerk | Diemen bedrag in € | Ouder-Amstel Bedrag in € | Uithoorn Bedrag in € |
---|---|---|---|---|---|
401 | Burger | Maatwerk contractbeheer en -management van het sociaal domein (Wmo/Jeugd) | -63.517 | ||
402 | Burger | Energietoeslag Ouder-Amstel | -24.975 | ||
403 | Burger | Energietoeslag Uithoorn | -44.348 | ||
404 | Burger | Oekraïne Ouder-Amstel jan t/m april 2024 | -7.450 | ||
405 | Burger | Oekraïne Uithoorn jan t/m december 2024 | -18.400 | ||
406 | Burger | Toeslagenaffaire Ouder-Amstel | -66.158 | ||
407 | Burger | Toeslagenaffaire Uithoorn | -170.122 | ||
409 | Burger | Oekraïne Ouder-Amstel april t/m december 2024 | -15.400 | ||
410 | Burger | Schuldhulpverlening Ouder-Amstel | -13.068 | ||
411 | Burger | Schuldhulpverlening Uithoorn | -13.068 | ||
412 | Burger | Taalmeter Uithoorn | -4.110 | ||
413 | Burger | Taalmeter Ouder-Amstel | -2.190 | ||
414 | Burger | Project Kostenbeheersing Diemen | -70.408 | ||
Totaal Maatwerk 2024 | -133.925 | -129.241 | -250.048 |
Op het moment van samenstellen van deze rapportage zijn er mogelijk nog maatwerkopdrachten onderhanden.