Bijdragen DUO-gemeenten
Overzicht_Bijdrage_DUO_gemeenten | ||||
Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Diemen | ||||
Staf | -737.477 | -50.287 | 3.632 | -784.133 |
Bedrijfsvoering exclusief facilitair | -6.761.828 | -633.434 | 66.721 | -7.334.868 |
Maatwerk | -16.666 | - | -127.259 | -143.925 |
Totaal Diemen | -7.515.972 | -683.721 | -56.906 | -8.262.926 |
Ouder-Amstel | ||||
Staf | -485.769 | -33.124 | 2.392 | -516.500 |
Bedrijfsvoering exclusief facilitair | -4.453.948 | -417.236 | 43.948 | -4.831.403 |
Bedrijfsvoering facilitair | -233.568 | - | - | -233.568 |
Burger | -2.510.713 | -88.207 | -334.223 | -2.927.166 |
Buurt Overig | -3.927.722 | -223.599 | -2.465 | -4.153.786 |
Buurt VTH | - | -457.623 | -169.000 | -626.623 |
Maatwerk | - | - | -129.241 | -129.241 |
Totaal Ouder-Amstel | -11.611.719 | -1.219.789 | -588.589 | -13.418.287 |
Uithoorn | ||||
Staf | -719.473 | -49.060 | 3.543 | -764.990 |
Bedrijfsvoering exclusief facilitair | -6.596.748 | -617.969 | 65.092 | -7.155.797 |
Bedrijfsvoering facilitair | -407.750 | - | - | -407.750 |
Burger | -4.489.155 | -157.715 | -597.592 | -5.233.773 |
Buurt Overig | -6.129.016 | -348.914 | -3.847 | -6.481.777 |
Buurt VTH | - | -99.940 | -199.000 | -298.940 |
Maatwerk totaal Uithoorn | -53.000 | - | -369.768 | -422.768 |
Totaal Uithoorn | -18.395.141 | -1.273.598 | -1.101.571 | -20.765.794 |
Derden en reserve | ||||
Derden | -50.000 | - | -245.000 | -295.000 |
Vanuit de reserve/balans | - | - | -330.262 | -330.262 |
Maatwerk derden | -50.000 | - | -575.262 | -625.262 |
Totaal bijdragen en maatwerk | -37.572.832 | -3.177.108 | -2.322.329 | -43.072.269 |
Er is een afwijking in het maatwerk van Bedrijfsvoering en Burger ontstaan, het maatwerk van Diemen € 16.666 is primitief onterecht meegerekend onder Bedrijfsvoering. In de laatste kolom van de bijdrage van de beide programma’s is dit juist berekend. Hierdoor ontstaat echter wel een afwijking in de optelling van de vorige kolommen.